Red Wings существенно расширит программу полетов из международного аэропорта «Жуковский»
Начиная с 5 июля российская авиакомпания Red Wings запускает восемь новых регулярных внутренних рейсов из международного аэропорта «Жуковский». Новые маршруты улучшат транспортную связь с Московским регионом для пассажиров из Сочи, Саратова, Минеральных Вод, Самары, Екатеринбурга, Пензы, Казани и Махачкалы.
Данный шаг стал наиболее значительным расширением летной программы в истории сотрудничества авиакомпании и аэропорта и направлен на реализацию общей стратегии развития сети внутрироссийских маршрутов, заключающейся в решении двух основных задач: организация новых прямых рейсов между регионами России и укрепление транспортных связей регионов с Москвой путем развития базового хаба в подмосковном Жуковском. В совокупности эти принципы обеспечивают пассажирам возможность наиболее широкого выбора удобных вариантов для организации путешествия.
Международный аэропорт «Жуковский» в 2023 году уже увеличил пассажиропоток примерно на 4%, до 1,45 млн. человек. Потенциал аэропорта в рамках развития совместных операций при этом далеко не исчерпан.
Номер рейса из Москвы /в Москву | Маршрут | Дни вылетов из Москвы | Период работы маршрута из Москвы в 2024г. | Рейс из Москвы (МСК) | Дни вылетов в Москву | Обратный рейс в Москву (время местное) | Расчетное время в пути, часов (в одну сторону) |
WZ-123/124 | Москва-Сочи-Москва | Ежедневно кроме ВТ | 06.07 — 26.10 | 08:25-12:10 | Ежедневно кроме ВТ | 13:00-16:45 | 3ч45 мин |
WZ-415/416 | Москва-Саратов-Москва | Ежедневно кроме ВТ | 05.07 — 26.10 | 18:30-20:55 | Ежедневно | 21:35-22:10 | 1ч25мин — 1ч35мин |
ВТ | 09.07 — 22.10 | 10:00-12:30 | |||||
WZ-235/236 | Москва-Минводы-Москва | ПНД | 08.07 — 21.10 | 07:00-10:25 | ПНД | 01:00-04:10 | 3ч10мин — 3ч25мин |
ЧТ | 11.07 — 24.10 | 18:35-22:00 | ЧТ | 09:00-12:10 | |||
WZ-417/418 | Москва-Самара-Москва | Ежедневно кроме ПНД и ВС | 05.07 — 26.10 | 16:20-19:00 | Ежедневно кроме ПНД и ВС | 19:50-20:35 | 1ч40мин-1ч45 мин |
ПНД и ВС | 07.07 — 21.10 | 08:45-11:25 | ПНД и ВС | 07:00-07:45 | |||
WZ-421/422 | Москва-Екатеринбург-Москва | Ежедневно кроме ЧТ и ВС | 05.07 — 25.10 | 21:45-02:05 | Ежедневно кроме ПНД и ПТ | 06:20-06:45 | 2ч20мин-2ч25 мин |
WZ-455/456 | Москва-Пенза-Москва | Ежедневно | 05.07 — 25.10 | 23:05-00:30 | Ежедневно | 06:00-07:20 | 1ч20мин-1ч25 мин |
WZ-105/106 | Москва-Казань-Москва | ПТ | 05.07 — 25.10 | 19:30-20:55 | ПТ | 14:40-16:10 | 1ч25мин — 1ч35мин |
ВС | 07.07 — 20.10 | 16:20-17:45 | ВС | 18:55-20:25 | |||
ПНД | 08.07 — 21.10 | 16:20-17:55 | ПНД | 18:55-20:25 | |||
ЧТ | 11.07 — 24.10 | 13:30-14:55 | ЧТ | 15:55-17:25 | |||
WZ-245/246 | Москва-Махачкала-Москва | СР | 10.07 — 23.10 | 08:00-11:00 | ВТ | 21:20-00:25 | 3ч00мин — 3ч05мин |
ЧТ | 11.07 — 24.10 | 16:40-19:45 | ЧТ | 12:30-15:30 |
Билеты на новые рейсы уже можно приобрести на сайте авиакомпании.